
Cordó suau marró amb polièster
Nom químic Cordó suau submergit en polièster
Especificació
Punt de prova | Unitat | Construcció | ||||||
1100dtex 8X3 | 1100dtex 6X3 | 1100dtex 5X3 | 1100dtex 4X3 | 1100dtex 2x5 | 1100dtex 3X3 | 1100dtex 2X3 | ||
Força de trencament | N | > 1680 | > 1200 | > 1020 | > 850 | > 680 | > 630 | > 420 |
Elongació al descans | % | 10.0 ± 2.0 | 10,0 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 |
Elongació a la càrrega fixada | % | 2.7 ± 0.6 @ 500N | 2,5 ± 0,6 @ 400N | 2.3 ± 0.6 @ 300N | 2.7 ± 0.6 @ 300N | 2,5 ± 0,5 @ 200N | 2.3 ± 0.5 @ 200N | 3.3 ± 0.5 @ 200N |
Diàmetre | mm | 1,95 ± 0,15 | 1,65 ± 0,10 | 1,55 ± 0,10 | 1,36 ± 0,10 | 1,24 ± 0,10 | 1,20 ± 0,10 | 0,90 ± 0,10 |
Pes per 100m | g / 100m | 287 ± 10 | 217 ± 7 | 185 ± 6 | 145 ± 5 | 121 ± 4 | 110 ± 4 | 73 ± 3 |
Encoixinat d'aire calent (150 ℃, 3min, 220g) | % | 2,5 ± 0,6 | 3.0 ± 0,6 | 2.6 ± 0.5 | 2.6 ± 0.5 | 3.0 ± 0,7 | 2.7 ± 0.5 | 2,8 ± 0,5 |
Adhesió (150 ℃, 30 minuts) | N / cm | ≥400 | ≥350 | ≥320 | ≥300 | ≥260 | ≥260 | ≥240 |
| Funcions de producció | Alargament a alta tensió, tensió, estabilitat dimensional, bona força de fatiga, adhesio elevat |
| Ús | Mànega industrial, molls d'aire El mànec suau de polièster s'utilitza principalment per a cinta transportadora, corretja embolicada, cinturó V, etc. |
| Avís | Podem fabricar productes d'acord amb els requisits dels clients |
| Paquet | Caixa de cartró |
| Vida d'emmagatzematge | 12 mesos |
Etiquetes populars: cordó suau submergit de polièster, Xina, fabricant, productes químics de cautxú, additius de cautxú, goma preparada
Enviar la consulta
